相談料・出張費
相談料 | ご来所・ご訪問ともに1時間まで無料 (以降1時間ごとに7,700円) |
出張費 | 東京都内5,500円 |
※ご相談後に正式にご依頼いただいた場合は、相談料と出張費は報酬に充当します。
建設業許可(一般建設業許可)
内容 | 申請区分 | 報酬額(税込) | 法定費用 | 合計 |
---|---|---|---|---|
新規 | 知事許可 | 165,000円 | 90,000円 | 255,000円 |
大臣許可 | 220,000円 | 150,000円 | 370,000円 | |
更新 | 知事許可 | 110,000円 | 50,000円 | 160,000円 |
大臣許可 | 165,000円 | 50,000円 | 215,000円 | |
業種追加 | 知事許可 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 |
大臣許可 | 132,000円 | 50,000円 | 182,000円 | |
許可換え新規 | 知事→大臣 | 220,000円 | 150,000円 | 370,000円 |
大臣→知事 | 110,000円 | 90,000円 | 200,000円 | |
知事→他都道府県知事 | 165,000円 | 90,000円 | 255,000円 |
※専任技術者を実務経験で証明する場合は1カ月の証明につき1,100円
証明書取得サービス
身分証明書・納税証明書・登記簿謄本等をお客様の代わりに取得いたします。
証明書取得 | 1,100円(1通、法定費用別途) |
変更届
申請区分 | 報酬額(税込) |
---|---|
商号 | 11,000円 |
営業所の名称、所在地、電話番号等 | 22,000円 |
営業所の新設、業種変更 | 55,000円 |
営業所の廃止 | 5,500円 |
資本金額 | 11,000円 |
常勤役員等・専技の変更 | 33,000円 ※実務経験で証明する場合は1カ月の証明につき1,100円 |
役員・支配人の追加・削除 | 22,000円 |
令3条使用人の変更 | 33,000円 |
一部廃業 | 11,000円 |
全部廃業 | 5,500円 |
決算変更届
申請区分 | 報酬額(税込) |
---|---|
知事許可 | 44,000円 |
大臣許可 | 66,000円 |